În întâmpinarea nevoilor dvs., apartamentele nu sunt definite clasic cu 1, 2, 3 si 4 camere, deoarece din spaţiul ales de dvs. va rezulta apartamentul pe care îl visati. Inginerii noştri, cu o bogată experienţă, vă vor sta la dispoziţie şi vor oferi consultanţă necesară pentru ca dvs. să luaţi decizia corectă de compartimentare. Personalizarea nu se opreşte doar la compartimentare, se pot alege finisajele interioare (gresie, faianță, parchet, uşi de interior, obiectele sanitare de la băi), instalaţiile sanitare, de incalzire şi electrice. Veţi fi consultat pe toată perioada până la finalizarea imobilului, pe care l-aţi visat pentru familia dvs..
Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal !
Scara A | ||||
Nr. apartament | Arie construită | Preț total | ||
Parter | ||||
Ap. 1 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 2 | 64,60mp | Vândut | ||
Ap. 3 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 4 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 5 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 6 | 52,35mp | Vândut | ||
Etajul 1 | ||||
Ap. 7 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 8 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 9 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 10 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 11 | 57,75mp | Vândut | ||
AP. 12 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 2 | ||||
Ap. 13 | 74,47mp | Vândut | ||
Ap. 14 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 15 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 16 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 17 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 18 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 3 | ||||
Ap. 19 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 20 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 21 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 22 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 23 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 24 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 4 | ||||
Ap. 25 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 26 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 27 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 28 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 29 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 30 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 5 | ||||
Ap. 31 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 32 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 33 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 34 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 35 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 36 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 6 | ||||
Ap. 37 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 38 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 39 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 40 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 41 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 42 | 62,73mp | Vândut |
Scara B | ||||
Nr. apartament | Arie construită | Preț total | ||
Parter | ||||
Ap. 1 | 51mp | Vândut | ||
Ap. 2 | 64,60mp | Vândut | ||
Ap. 3 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 4 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 5 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 6 | 52,35mp | Vândut | ||
Etajul 1 | ||||
Ap. 7 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 8 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 9 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 10 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 11 | 57,75mp | Vândut | ||
AP. 12 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 2 | ||||
Ap. 13 | 74,47mp | Vândut | ||
Ap. 14 | 112,37mp | Vândut | ||
Ap. 15 | 51mp | Vândut | ||
Ap. 16 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 17 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 18 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 3 | ||||
Ap. 19 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 20 | 112,37mp | Vândut | ||
Ap. 21 | 51mp | Vândut | ||
Ap. 22 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 23 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 24 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 4 | ||||
Ap. 25 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 26 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 27 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 28 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 29 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 30 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 5 | ||||
Ap. 31 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 32 | 112,37mp | Vândut | ||
Ap. 33 | 51mp | Vândut | ||
Ap. 34 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 35 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 36 | 62,73mp | Vândut | ||
Etajul 6 | ||||
Ap. 37 | 77,47mp | Vândut | ||
Ap. 38 | 83,94mp | Vândut | ||
Ap. 39 | 79,34mp | Vândut | ||
Ap. 40 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 41 | 57,75mp | Vândut | ||
Ap. 42 | 62,73mp | Vândut |
Pentru modalitățile prin care puteți cumpăra un apartament, verificați secțiunea Achiziție!
Pentru a discuta cu unul din consultanții noștri din cadrul departamentului de vânzări, verificați secțiunea Contact!